REBIRTH CO.,LTD.
三協グループにおけるメーカー機能の中心として製造と組立加工を
一手に集約。安全性と機能性を提供する技術力は高い信頼を集めます
ボディ部品、エンジン部品、
家電製品などに最高品質を提供
プレス成型部品の製造と組立加工を一手に担うリバースは、グループ内のメーカー機能の主軸として高い技術力を発揮。とりわけ、常に100%の安全性を求められる自動車部品にあって、各種試験器の導入や品質保証体制の構築に全力でまい進しています。また自動車メーカーとのオンラインシステムで直結した受発注システムにより、ジャストインタイムの納入体制を実現しています。
多彩なニーズに対応する
先進のテクノロジーを発揮
中型プレス機4台による「タンデムライン」や「パワープレスロボットライン」、「サーボプレス機」など、最新設備による成型加工するリバース。また、工程設計から金型の製作、プレス加工、溶接、表面塗装、そして品質管理まで一貫した独自生産システムも実現しています。
そして、多軸ロボットの導入による自動化・無人化も促進し、多品種・短納期・高品質の要請にも積極的に対応していきます。
プレス設備
| サーボプレス | 400t×1 | |
|---|---|---|
| 300t、ダブルクランク×2、シングルクランク×1 | ||
| 200t、ダブルクランク×2 | ||
| 門型プレス | タンデムライン | 600t、リンクプレス×1 |
| 400t、クランクレス×3 | ||
| タンデムライン | 600t、リンクプレス×1 | |
| 400t、ダブルクランク×3 | ||
| パワープレス | 400t、ダブルクランク×1 | |
| 300t、リンクプレス×2 | ||
| 200t、シングルクランク×1 | ||
| 150t、シングルクランク×1 | ||
| 110t、シングルクランク×1 | ||
| 80t、シングルクランク×1 | ||
| ロボットライン (多軸) | 200t×2 | |
| 150t×2 | ||
| 110t×1 | ||
| サーボプレス | ロボットライン | 200t×2 |
| パワープレス | 200t×2 | |
| 150t×1 | ||
溶接設備
| スポット溶接機 | 定置型25~200KVA×113 | |
|---|---|---|
| ポータブル型75~190KVA×4 | ||
| マルチ溶接機 | 35~175KVA×5 | |
| MIG溶接機 | 200A×1 | |
| TIG溶接機 | 300A×1 | |
| スポット溶接ロボット(ガントラ) | 6軸×16 | |
| Co2溶接ロボット | 6軸×54 | |
| ハンドリングロボット | 6軸×34 | |
| コンデンサー溶接機 | 3 | |
| 半自動溶接機 | 10 | |
| ボール盤 | 3 | |
| 切断機 | 1 | |
| せん断機 | 1 | |
| ブレーキプレス | 50t×1 | |
| シャーリング | 1219×2438 ×1 | |
| アルカリ洗浄機 | 1 | |
| 超音波洗浄機 | 2 | |
検査設備
| 恒温恒湿試験機 | 内寸:1000×1000×800mm、×1 |
|---|---|
| 恒温器 | 内寸:500×600×400mm、×1 |
| 恒温水槽 | 常温~90℃、×1 |
| 投影機 | 400mm×1 |
| 塗装膜厚測定器 | 1 |
| 画像測定機 | 2 |
| CNC3次元座標測定器(スピンアーム) | 1 |
| スプリング荷重測定器 | 1g~5㎏×1 |
| レイアウトマシン | 1 |
| コントレーサー | 1 |
| マイクロビッカース硬度計 | 1 |
| 三次元測定機 | 2 |
| 高速切断機 | 2 |
| オートグラフ | 1 |
| 3Dスキャン型三次元測定機 | 1 |
組立設備
| ハイスピンカシメ機 | 2 |
|---|---|
| 圧着機 | 1 |
| 圧入機 | 1 |
| 自動組立機 | 2 |
| 半自動組立機 | 2 |
| 自動検査機 | 2 |
| マイクロバブル洗浄機 | 1 |
金型製作機械
| 門型マシニングセンター | 1 |
|---|---|
| 立形マシニングセンター |
2 |
| ワイヤー放電加工機 | 600×400×310、×1 |
| 交流アーク溶接機 | 200A×1 |
| アルゴン溶接機 | 1 |
| 成形研削盤 | 380×100、×1 |
| 旋盤 | 360×550、×1 |
| ダイスポッティングプレス | 1300×1000mm、100t、180°反転式×1 |
| 卓上ボール盤 | φ13×1 |
| 直立ボール盤 | φ54×1 |
| ドリル研削盤 | φ5~50、×1 |
| 鋸盤 | 310×310、×1 |
| 汎用フライス盤 | 710×300×410H、×2 |
| 精密平面研削盤 | 600×400×100H、×1 |
| ラジアルボール盤 | 振り1225×1 |
| コンターマシン | 400×400×250H、×1 |
| 3次元CAD/ CAMシステム |
